皆様に愛されて、おかげさまでこまちがゆは発売から37年を迎えることができました。
2024年3月吉日
お客様 各位
商品価格改定・商品規格変更のお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社では、2024年4月1日(月)より、当社商品(缶詰・レトルトパウチ食品)につきまして小売価格・出荷価格を改定させていただくことといたしましたのでご通知申し上げます。
ご高尚のように原材料価格の上昇、加えて原油価格の高騰により燃料・包装資材(缶・パウチ)、さらに人件費や物流費等その他経費も上昇が続くなど、当社を取り巻く環境は厳しさを増しております。
このような状況の中、当社では様々な業務の効率化に努め、最大限のコスト削減に尽力しておりますが、もはや企業努力のみでは商品価格の水準を維持するのは困難との判断に至り、小売価格・納品価格の改定を行うことといたしました。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意精励いたす所存です。何とぞ諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますよう謹んでお願い申し上げます。
記
■ 改定日
2024年4月1日(月) 当社出荷分より
■ 対象商品
添付資料(表1:対象商品)をご参照ください。
■ 改定内容
希望小売価格で、2.0%~4.7% の値上げ
以上
■表1:対象商品
商品名 | 内容量 (g) | 希望小売価格 (税別、 円) | 改定率 (%) | |
現行 | 改定後 | |||
こまちがゆ(缶) | 280 | 280 | 変更なし | |
|
| |||
こまちがゆ(レトルト) | 280 | 280 | 変更なし | |
100%秋田育ち!比内地鶏ぞうすい(レトルト) | 250 | 530 | 550 | +3.8 |
100%秋田育ち!豆乳がゆ(レトルト) | 250 | 290 | 変更なし | |
100%秋田育ち!発芽玄米がゆ(レトルト) | 250 | 310 | 変更なし | |
いぶりがっこ(缶) | 75 | 490 | 500 | +2.0 |
比内地鶏入り茶わんむし(缶) | 90 | 430 | 450 | +4.7 |
海鮮茶わんむし(缶) | 90 | 430 | 450 | +4.7 |
秋田サラダ鶏(缶) | 80 | 390 | 400 | +2.6 |
缶de豆乳ぷりん-黒豆入り-(缶) | 90 | 380 | 変更なし | |
比内地鶏のコンソメじゅれ(缶) | 85 | 380 | 390 | +2.6 |
梅干缶(紀州南高梅) | 80 | 680 | 変更なし | |
あきたこまちの米粉パン-備- | 約90 | 550 | 570 |
|
|
|
|
|
|
癒しほんのり秋田のきもち【A】 | - | 3,000 | 変更なし | |
癒しほんのり秋田のきもち【B】 | - | 3,000 | 変更なし | |
癒しほんのり秋田のきもち【C】 | - | 3,100 | 3,200 | +3.2 |
癒しほんのり秋田のきもち【D】 | - | 3,100 | 3,200 | +3.2 |
比内地鶏ぞうすいギフト(6袋) | - | 3,600 | 3,700 | +2.8 |
こまちがゆ 10缶セット | - | 3,300 | 変更なし | |
|
|
|
| |
やわらか味噌煮込みホルモン | 200 | 510 | 変更なし | |
ビーフシチュー | 175 | 580 | 変更なし | |
豚の角煮 | 150 | 700 | 変更なし | |
ビーフカレー(中辛) | 200 | 610 | 変更なし |
■ 本件に関するお問い合わせ
こまち食品工業株式会社 TEL:0185-83-2740(代表)