◆商品価格改定のお知らせ (2022年9月1日より)
2022年8月吉日
お客様 各位
商品価格改定・商品規格変更のお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、こまち食品工業株式会社は、2022年9月1日(木)より、当社商品(缶詰・レトルトパウチ食品)につきまして小売価格及び一部商品の商品規格を改定させていただくことといたしましたのでご案内申し上げます。
ご高尚のように原材料価格の上昇、加えて原油価格の高騰により燃料・包装資材(缶・パウチ)、さらに人件費や物流費等その他経費も上昇が続くなど、当社を取り巻く環境は厳しさを増しております。
このような状況の中、当社では様々な業務の効率化に努め、最大限のコスト削減に尽力してまいりましたが、もはや企業努力のみでは商品価格の水準を維持するのは困難との判断に至り、小売価格の改定及び一部商品の商品規格の改定を行うことといたしました。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう誠心誠意精励いたす所存です。何とぞ諸般の事情をご賢察の上、ご了承くださいますよう謹んでお願い申し上げます。
敬具
記
■ 改定日
2022年9月1日(木) 当社出荷分より
■ 対象商品
添付資料(表1:対象商品)をご参照ください。
■ 改定内容
希望小売価格で、1.9%~5.6% の値上げ (一部規格(内容量)変更による値下げもございます)
以上
■表1:対象商品
商品名 | 内容量 (g) | 希望小売価格 (税別、 円) | 改定率 (%) | |
現行 | 改定後 | |||
こまちがゆ(缶) | 280 | 270 | 280 | +3.7 |
玄米がゆ(缶) | 280 | 270 | 280 | +3.7 |
| ||||
こまちがゆ(レトルト) | 280 | 270 | 280 | +3.7 |
100%秋田育ち!比内地鶏ぞうすい(レトルト) | 250 | 520 | 530 | +1.9 |
100%秋田育ち!豆乳がゆ(レトルト) | 250 | 280 | 290 | +3.6 |
100%秋田育ち!発芽玄米がゆ(レトルト) | 250 | 300 | 310 | +3.3 |
いぶりがっこ(缶) | 75 | 480 | 490 | +2.1 |
比内地鶏入り茶わんむし(缶) | 90 | 410 | 430 | +4.9 |
海鮮茶わんむし(缶) | 90 | 410 | 430 | +4.9 |
秋田サラダ鶏(缶) | 80 | 370 | 390 | +5.4 |
缶de豆乳ぷりん-黒豆入り-(缶) | 90 | 370 | 380 | +5.6 |
比内地鶏のコンソメじゅれ(缶) | 85 | 370 | 380 | +5.6 |
梅干缶(紀州南高梅) | 約80 | - | 680 | 新商品 |
あきたこまちの米粉パン-備- | 約90 | 550 | 変更なし | |
|
|
|
|
|
癒しほんのり秋田のきもち【A】 | - | 3,000 | 変更なし | |
癒しほんのり秋田のきもち【B】 | - | 3,000 | 変更なし | |
癒しほんのり秋田のきもち【C】 | - | 3,000 | 3,100 | +3.3 |
癒しほんのり秋田のきもち【D】 | - | 3,000 | 3,100 | +3.3 |
比内地鶏ぞうすいギフト(6袋) | - | 3,500 | 3,600 | +2.9 |
こまちがゆ 5缶セット | - | 1,600 | 販売終了 |
|
こまちがゆ 10缶セット | - | 3,200 | 3,300 | +3.1 |
|
|
|
| |
※以下は2022年10月1日より変更 | ||||
やわらか味噌煮込みホルモン | 200 | 510 | 変更なし | |
ビーフシチュー 内容量変更 | 200g➡175g | 610 | 580 | -4.9 |
豚の角煮 内容量変更 | 200g➡150g | 750 | 700 | -6.7 |
ビーフカレー(中辛) | 200 | 610 | 変更なし |
■ 本件に関するお問い合わせ
こまち食品工業株式会社 TEL:0185-83-2740(代表)